SŁOWNIK POJĘĆ
Folia wstępnego krycia - (w skrócie FWK) folia, która zabezpiecza izolacje termiczną i konstrukcje dachu przed wilgocią pochodzącą z kondensacji pary wodnej na spodniej stronie materiału pokryciowego, z nawiewanego śniegu, wody opadowej itp. Ponadto umożliwia odprowadzenie wilgoci znajdującej się wewnątrz przegrody na zewnątrz budynku.
Folie wstępnego krycia ze względu na zdolność do dyfuzji dzielą się na: wysokoparoprzepuszczalne i niskoparoprzepuszczalne.
Folia wstępnego krycia niskoparoprzepuszczalna. Folia wykonana najczęściej z polietylenu ze zbrojeniem wewnętrznym. Paroprzepuszczalnośc uzyskuje się poprzez perforację powierzchni folii. Technologia ta uniemożliwia bez utraty wodoszczelności konstruowanie folii o wartości Sd mniejszej niż 2m
Membrana dachowa – tak nazywane są niekiedy folie wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności.
Folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna – zwana również folią otwartą dyfuzyjnie. Ze względu na zdolność folii do dyfuzji pary wodnej do tej grupy folii zalicza się produkty o wartości Sd mniejszej niż 5m. Folie tego typu posiadają najczęściej budowę wielowarstwową.
Wartość Sd - Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza. Parametr wyrażany jednostką metr [m] mówiący o zdolności folii do przepuszczania pary wodnej.
Folia wstępnego krycia na dachy deskowane Folie, których konstrukcja pozwala na układnie na szalunku wykonanym z desek, płyt osb itp.
Krokiew – element konstrukcyjny dachu na którym mocuje się folie wstępnego krycia.
Mocowanie folii wstępnego krycia – proces montażu folii do krokwi lub szalunku polega na mechanicznym przytwierdzeniu folii do podłożą. Najczęściej wykonuje się to za pomocą zszywek lub gwoździ z szerokim łbem. Takie mocowanie ma charakter tymczasowy.
Kontrłata – element konstrukcyjny, wykonany z drewna o wymiarach najczęściej od …x…. do ……x… cm. Mocowany równolegle na krokwi. Wysokość kontrłaty wyznacza również wysokość szczeliny wentylacyjnej. Kontrłata mocuje trwale folię wstępnego krycia do podłoża.
Łata – element konstrukcyjny dachu mocowany poprzecznie do kontr łaty i łaty, na którym mocuje się ostateczne pokrycie dachowe.
Szczelina wentylacyjna – przestrzeń odpowiedzialna za prawidłową wentylację połaci dachu. Jej wysokość reguluje się wymiarem kontr łaty. Szczelina taka aby prawidłowo funkcjonowała posiadać musi nawiew w okapie i wywiew w kalenicy.
Nawiew powietrza w okapie – niezbędny do prawidłowego funkcjonowania dachu. Odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do szczeliny wentylacyjnej. Nawiew powietrza w okapie powinien wynosić min 200cm2 na mb okapu.
Wentylacja kalenicy – element konstrukcji dachu odpowiedzialny za odprowadzenie powietrza ze szczeliny wentylacyjnej wraz z ładunkiem pary wodnej na zewnątrz przegrody dachowej. Wywiew powietrza powinien wynosić min 50cm2 na mb kalenicy dla każdej ze stron połaci.
Paroizolacja – folia odpowiedzialna za zabezpieczanie izolacji termicznej i konstrukcji przegrody dachowej przed wilgocią pochodzącą z wnętrza pomieszczenia.
Hamulec parowy – folia odpowiedzialna za ograniczenie przepływu pary wodnej do przegrody z wnętrza pomieszczenia do takiej ilości, przy której nie nastąpi kondensacja pary wodnej w przegrodzie a folia wstępnego krycia zdoła tą ilość pary odprowadzić na zewnątrz.
Folia paroizolacyjna o zmiennym przepływie pary – folia paroizolacyjna o zmiennej wartości Sd. Wartość Sd materiału wzrasta wraz obniżeniem się wilgotności względnej powietrza. Taka elastyczność pozwala na szybkie odprowadzenie pary wodnej z miejsc, gdzie nastąpiło jej nagromadzenie. To rozwiązanie znajduje zastosowanie przy termomodernizacji dachu od strony zewnętrznej bez naruszania zabudowy wewnętrznej poddasza.
Kondensacja pary wodnej – proces fizyczny podczas którego para wodna będąca gazem zmienia swój stan skupienia i zamienia się w ciecz. Taki proces zależny jest od nasycenia powietrza parą wodną i temperatury. Punkt na skali temperatur w którym następuje taki proces nazywamy punktem rosy.
Punkt rosy – temperatura przy której w zależności od wilgotności względnej powietrza następuje zamiana stanu skupienia gazu w ciecz.
TEMPERATURA PUNKTU ROSY PRZY WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA | |||||||||||
Temp. powietrza | Względna wilgotność powietrza (%) | ||||||||||
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
2 | -7,77 | -6,56 | -5,43 | -4,40 | -3,16 | -5,48 | -1,77 | -0,98 | -0,26 | 0,47 | 1,20 |
4 | -6,11 | -4,88 | -3,69 | -2,16 | -1,79 | -0,88 | -0,09 | 0,78 | 1,62 | 2,44 | 3,20 |
6 | -4,49 | -3,07 | -2,10 | -1,05 | -0,08 | 0,85 | 1,86 | 2,72 | 3,62 | 4,48 | 5,28 |
8 | -2,69 | -1,61 | -0,44 | 0,67 | 1,80 | 2,83 | 3,82 | 4,77 | 5,66 | 6,48 | 7,32 |
10 | -1,26 | 0,02 | 1,31 | 2,53 | 3,74 | 4,79 | 5,82 | 6,79 | 7,65 | 8,45 | 9,31 |
12 | 0,35 | 1,84 | 3,19 | 4,46 | 5,63 | 6,74 | 7,75 | 8,69 | 9,60 | 10,48 | 11,33 |
14 | 2,20 | 3,76 | 5,10 | 6,40 | 7,58 | 8,67 | 9,70 | 10,71 | 11,64 | 12,55 | 13,36 |
15 | 3,12 | 4,65 | 6,07 | 7,36 | 8,52 | 9,63 | 10,70 | 11,69 | 12,62 | 13,52 | 14,42 |
16 | 4,07 | 5,59 | 6,98 | 8,29 | 9,47 | 10,61 | 11,68 | 12,66 | 13,63 | 14,58 | 15,54 |
17 | 5,00 | 6,48 | 7,92 | 9,18 | 10,39 | 11,48 | 12,54 | 13,57 | 14,50 | 15,36 | 16,19 |
18 | 5,90 | 7,43 | 8,83 | 10,12 | 11,33 | 12,44 | 13,48 | 14,56 | 15,41 | 16,31 | 17,25 |
19 | 6,80 | 8,33 | 9,75 | 11,09 | 12,26 | 13,37 | 14,49 | 15,47 | 16,40 | 17,37 | 18,22 |
20 | 7,73 | 9,30 | 10,72 | 12,00 | 13,22 | 14,40 | 15,48 | 16,46 | 17,44 | 18,36 | 19,18 |
21 | 8,60 | 10,22 | 11,59 | 12,92 | 14,21 | 15,36 | 16,40 | 17,44 | 18,41 | 19,27 | 20,19 |
22 | 9,54 | 11,16 | 12,52 | 13,89 | 15,19 | 16,27 | 17,41 | 18,42 | 19,39 | 20,28 | 21,22 |
23 | 10,44 | 12,02 | 13,47 | 14,87 | 16,04 | 17,29 | 18,37 | 19,37 | 20,37 | 21,34 | 22,23 |
24 | 11,34 | 12,93 | 14,44 | 15,73 | 17,06 | 18,21 | 19,22 | 20,33 | 21,37 | 22,32 | 23,18 |
25 | 12,20 | 13,83 | 15,37 | 16,69 | 17,99 | 19,11 | 20,24 | 21,35 | 22,27 | 23,30 | 24,22 |
26 | 13,15 | 14,84 | 16,26 | 17,67 | 18,90 | 20,09 | 21,29 | 22,32 | 23,32 | 24,31 | 25,16 |
27 | 14,08 | 15,68 | 17,24 | 18,57 | 19,83 | 21,11 | 22,23 | 23,31 | 24,32 | 25,22 | 26,10 |
28 | 14,96 | 16,61 | 18,14 | 19,38 | 20,86 | 22,07 | 23,18 | 24,28 | 25,25 | 26,20 | 27,18 |
29 | 15,85 | 17,58 | 19,04 | 20,48 | 21,83 | 22,97 | 24,20 | 25,23 | 26,21 | 27,26 | 28,18 |
30 | 16,79 | 18,44 | 19,96 | 21,44 | 23,71 | 23,94 | 25,11 | 26,10 | 27,21 | 28,19 | 29,09 |
32 | 18,62 | 20,28 | 21,90 | 23,26 | 24,65 | 25,79 | 27,08 | 28,24 | 29,23 | 30,16 | 31,17 |
34 | 20,42 | 22,19 | 23,77 | 25,19 | 26,54 | 27,85 | 28,94 | 30,09 | 31,19 | 32,13 | 33,11 |
36 | 22,23 | 24,08 | 25,50 | 27,00 | 28,41 | 29,65 | 30,88 | 31,97 | 33,05 | 34,23 | 35,06 |
38 | 23,97 | 25,74 | 27,44 | 28,87 | 30,31 | 31,62 | 32,78 | 33,96 | 35,01 | 36,05 | 37,03 |
40 | 25,79 | 27,66 | 29,22 | 30,81 | 32,16 | 33,48 | 34,69 | 35,86 | 36,98 | 38,05 | 39,11 |
45 | 30,29 | 32,17 | 33,86 | 35,38 | 36,85 | 38,24 | 39,54 | 40,74 | 41,87 | 42,97 | 44,03 |
50 | 34,76 | 36,63 | 38,46 | 40,09 | 41,58 | 42,99 | 44,33 | 45,55 | 46,75 | 47,90 | 48,98 |
Z tabeli można odczytać, przy jakiej temperaturze powierzchni (w zależności od temperatury powietrza i jego względnej wilgotności) występuje kondensacja pary wodnej.
Dokładne obliczenia punktu rosy można przeprowadzić korzystając ze wzoru:
Gdzie:
Td - to temperatura punktu rosy w stopniach Celsjusza (°C)
T - to temperatura powietrz °C
H - wilgotność względna wyrażona w %
Membrana energooszczędna – folia wstępnego krycia wyposażona w system klejonych połączeń na zakładzie folii, dzięki którym ogranicza się wymianę powietrza co za tym idzie ogranicza straty energetyczne.
Wilgotność względna – ilość pary wodnej jaka może zostać zgromadzona w jednostce objętości powietrza. Do wykonania pomiaru wykorzystuje się higrometr.
Higrometr – przyrząd do mierzenia wilgotności względnej powietrza.
Odporność na UV – wartość najczęściej wyrażona w miesiącach. Określa maksymalny czas na jaki folia może zostać poddana ekspozycji na promieniowaniu UV. Zaleca się jednak jak najszybsze zamontowanie ostatecznego pokrycia dachowego i osłonięcie folii tak by zminimalizować ilość promieniowania UV docierała do jej powierzchni.
Wiatroszczelność – szczelność na przenikanie powietrza. Obudowa budynku powinna być szczelna dla przepływu powietrza. Wymagania szczelności dla budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej nie powinny przekraczać wartości:
- budynki z wentylacją grawitacyjną – n50 ≤ 3,0 h-1






